Sadržaj:
- Kako se određuje američka vojna plaća
- Povjerenik plaća u američkoj vojsci
- Vrste posebnog plaćanja u američkoj vojsci
- Američka vojna isplata grafikona SAD-a za aktivni dužnosnik
Video: Presevo i Bujanovac su zadnja linija odbrane Srbije / Uticaj Albanskog lobija - DJS - 23.5.2019 2024
Stručno osoblje svih grana službe primilo je 2,4 posto vojnog plata za sve plaće koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine. Platna osnovica je ista u svim granama usluga i temelji se na čin i vrijeme službe, s povećanjem plaća prema godinama povoljne usluge. Postoje dvije različite karijere u vojsci: povjereni časnici i upisani.
Kako se određuje američka vojna plaća
Svaka vojna služba ima svoje ime za različite redovne redove (mornarica i obalna straža su isti), ali dijele iste ljestvice i osnovne plaće bez obzira na njihovu vojnu profesionalnu specijalnost (MOS) ili posao.
Međutim, mnogi poslovi u vojsci nude specijalnost plaća i bonuse. Ovi grafikoni ne odražavaju različite isplate plaća koje su dostupne unutar vojnih grana. Većina članova ušli u vojsku na najnižu razinu plaće (E-1) i penjati se na višu poziciju s većom plaćom. Razvrstavanje plaće u rasponu od E-1 do E-9 ("E" označava popis).
Vojni članovi dobivaju mjesečnu osnovnu plaću koja se temelji na njihovom položaju i vremenu u službi. Vojna plaća podliježe plaćanju poreza na dohodak, osim ako se ne zaradi u određenoj borbenoj zoni.
Povjerenik plaća u američkoj vojsci
Da bi stekli prednosti plaća službenog službenika, neki dolaze u vojsku s višim stupnjem obrazovanja i započinju svoje vojne karijere kroz jednu od škola kandidata za službenike; neki su diplomirani srednjoškolci koji pohađaju servisnu akademiju ili civilnu koledžu tijekom sudjelovanja u programu ROTC (Reserve Officer Training Corps).
Postoje i drugi koji se bave programima puštanja u službu službenika, kao što su programi časnika za punomoć i časnik ograničenog posla. Niti zahtijeva napredno obrazovanje nakon srednje škole, ali imaju ograničenja za zapovijedanje na razini billets kao što su povećanje u vrijeme i čin.
Vrste posebnog plaćanja u američkoj vojsci
Vojska drži razne druge plaće koje nisu uključene kao dio plaća ispod.
Osim toga, postoji određeni broj doplataka, uključujući naknadu za odjeću, osnovnu naknadu za stanovanje i naknadu troškova života.
Ove naknade se ne oporezuju jer se ne smatraju plaćama. Međutim, postoje i drugi posebni iznosi koji se oporezuju: plaćanje ronjenja, skakanje, plaća s opasnom radnom snagom, neprijateljska plaća, boravišna plaćanja, podmornica, plaća i specijalni stručnjaci plaćaju odvjetnike, liječnike i medicinske sestre.
Osnovni platni listi dolje su za pripadnike američke vojske, mornarice, pomorstva, zrakoplovstva, obalne straže i nacionalne garde za kalendarsku godinu 2018. godine.
Američka vojna isplata grafikona SAD-a za aktivni dužnosnik
Pay Grade | Godina službe | ||||
2 godine ili manje | Više od 2 | Više od 3 | Više od 4 | Više od 6 | |
E-7 | $2,944.21 | $3,213.51 | $3,336.46 | $3,499.63 | $3,626.86 |
E-6 | $2,546.68 | $2,802.14 | $2,925.75 | $3,046.06 | $3,171.32 |
E-5 | $2,333.09 | $2,489.66 | $2,609.97 | $2,733.25 | $2,925.09 |
E-4 | $2,138.83 | $2,248.37 | $2,370.33 | $2,490.32 | $2,596.46 |
E-3 | $1,932.04 | $2,052.57 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 |
E-2 | $1,836.34 | $1,836.34 | $1,836.34 | $1,836.34 | $1,836.34 |
E-1 | $1,638.24 | $1,638.24 | $1,638.24 | $1,638.24 |
$1,638.24 |
Pay Grade | Godina službe | ||||
Više od 8 | Više od 10 godina | Preko 12 godina | Više od 14 godina | Više od 16 godina | |
E-9 | $5,173.79 | $5,291.14 | $5,438.81 |
$5,612.52 | |
E-8 | $4,235.35 | $4,422.58 | $4,538.61 | $4,677.71 | $4,828.35 |
E-7 | $3,845.40 | $3,968.35 | $4,187.23 | $4,368.85 | $4,492.79 |
E-6 | $3,453.48 | $3,563.58 | $3,776.18 | $3,841.45 | $3,888.92 |
E-5 | $3,126.16 | $3,290.32 | $3,310.42 | $3,310.42 | $3,310.42 |
E-4 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 |
E-3 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 |
Pay Grade | Godina službe | ||||
Preko 18 | Više od 20 godina | Preko 22 | Više od 24 | Više od 26 godina | |
E-9 | $5,787.88 | $6,069.05 | $6,306.38 | $6,556.57 | $6,938.97 |
E-8 | $5,099.96 | $5,237.41 | $5,471.77 | $5,601.65 | $5,921.71 |
E-7 | $4,624.97 | $4,676.39 | $4,848.12 | $4,940.42 | $5,291.47 |
E-6 | $3,944.29 | $3,944.29 | $3,944.29 | $3,944.29 | $3,944.29 |
E-5 | $3,310.42 | $3,310.42 | $3,310.42 | $3,310.42 | $3,310.42 |
E-4 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 | $2,596.46 |
E-3 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 | $2,176.84 |
Pay Grade | Godina službe | ||
Više od 30 godina | Više od 34 | Preko 38 godina | |
E-9 | $7,285.37 | $7,649.94 | $8,032.96 |
E-8 | $6,040.71 | $6,040.71 | $6,040.71 |
2016 Rezervisani popisni vojni platni list
2017 Milijuni platiti grafikone za upisani rezervni drill platiti
Osnovni vojni trening svakodnevnog zrakoplovstva: Raspored AFBMT-a
Svaki dan u Osnovnom vojnom obuci zrakoplovstva razlikuje se od nastave, vježbi i drugih treninga. Međutim, AFBMT ne slijedi strukturu.
Američki vojni poredak i obilježja - dužnosnik
Insignije i službene osobe u američkim vojnim službama